品牌 | 廈門地坤 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 2-5g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 綜合 |
ES60K×1大稱量電子天平
ES50K-15大稱量電子天平
ES50K×1大稱量電子天平
ES30K-1大稱量電子天平
ES30K-12大稱量電子天平
ES30K-15大稱量電子天平
ES30K×1大稱量電子天平
ES20K-1大稱量電子天平
ES20K-15大稱量電子天平
ES20K×1大稱量電子天平
ES10K-1大稱量電子天平
型號 | zui大稱量 | zui小讀數 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 | ||||
ES60K×1 | 60kg | 1g | 340mm×300mm | 460×315×160mm | ||||
ES50K-15 | 50kg | 0.5g | ||||||
ES50K×1 | 50kg | 1g | ||||||
ES30K-1 | 30kg | 0.1g | ||||||
ES30K-12 | 30kg | 0.2g | ||||||
ES30K-15 | 30kg | 0.5g | ||||||
ES30K×1 | 30kg | 1g | ||||||
ES20K-1 | 20kg | 0.1g | ||||||
ES20K-15 | 20kg | 0.5g | ||||||
ES20K×1 | 20kg | 1g | ||||||
ES10K-1 | 10kg | 0.1g | ||||||
型號/系列 | ESK系列 | |||||||
傳感器 | 電磁力傳感器 | |||||||
zui大稱量 | 10kg-60kg | |||||||
精度 | 0.1g/1g | zui小稱量 | 1g/10g | |||||
重復性誤差 | ≤±0.1g(100mg)/≤±1g | 線性誤差 | ≤±0.2g(200mg)/≤±2g | |||||
四角誤差 | ≤±0.2g(200mg)/≤±2g | 穩定時間 | <3秒 | |||||
秤盤尺寸 | 340mm×300mm | 稱量室尺寸 | 無 | |||||
外形尺寸 | 460×315×160mm | 包裝尺寸 | 560×470×275mm | |||||
環境溫度 | 0℃~45℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH | |||||
校準方式 | 自動校準(加砝手動) | 運輸保險 | 有 | |||||
砝碼 | 無 | 校驗砝碼 | ||||||
重量 | 17.1kg | 毛重 | 19.1Kg | |||||
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W | |||||
顯示方式 | 鈷蘭色熒光數碼管顯示屏 | 可定制顯示屏 | 否 | |||||
電腦接口 | RS232 | 接口定制 | 無 | |||||
稱量室 | 無 | 雙量程 | 無 | |||||
固體密度模式 | 無 | 底掛鉤/靜水支架 | 選配(1種) | |||||
單位轉換 | 克/克拉/盎司 | 計量 | 計數/百分比 | |||||
按鍵數量 | 5個 | 功能鍵 | 開關/去皮/自動校準/功能 | |||||
提供出口(中性) | 是 | |||||||
雙包裝外箱尺寸 | 660×560×375mm | 雙包裝重量 | 21.2kg |
ES60K×1大稱量電子天平產品特點:
電磁力傳感器,液晶顯示可選、精確可靠、快速校準,具有一般稱量計數稱量、百分比稱量等多種稱量方式及單位轉換功能。自帶RS232輸出接口,實現數據與電腦,打印機或其它設備之間的通訊。
ESK系列大稱量電子天平廣泛應用于工業計量、特種金屬合金、特種零件、生產配料和鑄鐵砝碼檢定等。是引進*技術生產的高精度稱量的電子天平。關鍵元件采用進口產品。稱量速度快、精確度高、穩定性好、優質價廉、操作簡單易用、維護方便,可與電腦、打印機等外配連接提高工作效率。是專業人士的首要選擇。
電磁力傳感器。采用上*的高靈敏度、高穩定性電磁力傳感器技術獲得更高的分辨率。
液晶顯示屏。顯示清晰。
多種計量單位和計數稱量方式,單位轉換及數據輸出:克、克拉、盎司、記數、百分比稱重等,適用于不同計量。
具有超載/欠載報警、溫度補償、全量程去皮、累加/累減、底鉤稱量(選配底掛鉤)。
配有RS232輸出接口,可與電腦、打印機等外配,充分滿足實驗室質量分析之需求。
LD系列普通電子天平(克組)
產品特點:
該系列天平由電阻應變片式傳感器和微機電路組成。具有去皮、累計、故障報警、計數等功能。物美價廉,使用廣泛。
此天平廣泛應用于食品,制藥行業及各類工業計量,小型輕便、稱量速度快、精確度高、穩定可靠、便于攜帶、質優價廉、操作簡單易學。可替代架盤天平。與電腦接口連接可進行數據處理。維護方便。
LD系列普通電子天平性能參數:
型號/系列 | LD(克組)系列 | ||
傳感器 | 電阻應變片式傳感器 | ||
zui大稱量 | 110g-610g | ||
精度 | 0.01g/0.1g | zui小稱量 | |
重復性誤差 | ≤±0.01g(10mg)/≤±0.1g | 線性誤差 | ≤±0.02g(20mg)/≤±0.2g |
四角誤差 | ≤±0.02g(20mg)/≤±0.2g | 穩定時間 | <3秒 |
秤盤尺寸 | Φ120mm | 稱量室尺寸 | 無 |
外形尺寸 | 275x230x165mm | 包裝尺寸 | 336x291x157mm |
環境溫度 | 5℃~40℃ | 外境濕度 | 20%RH—85%RH |
校準方式 | 自動校準(加砝手動) | 運輸保險 | 無 |
砝碼 | 無 | 校驗砝碼 | |
重量 | 1.6kg | 毛重 | 2.1Kg |
電源 | AC220V±10%、50Hz | 功耗 | <20W |
顯示方式 | LED數碼管顯示 | 可定制顯示屏 | 否 |
電腦接口 | RS232 | 接口定制 | 無 |
稱量室 | 無 | 雙量程 | 無 |
固體密度模式 | 無 | 底掛鉤/靜水支架 | |
單位轉換 | 克/克拉/盎司 | 計量 | 計數/百分比 |
按鍵數量 | 5個 | 功能鍵 | 開關/去皮/自動校準/功能 |
提供出口(中性) | 是 | ||
雙包裝外箱尺寸 | 336x291x157mm | 雙包裝重量 | 9.8kg |
備注 |
型號 | zui大稱量 | zui小讀數 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
LD110-2 | 110g | 0.01g | Φ120mm | 275×230×165mm |
LD210-2 | 210g | 0.01g | ||
LD310-2 | 310g | 0.01g | ||
LD510-2 | 510g | 0.01g | ||
LD610-2 | 610g | 0.01g | ||
LD210-1 | 210g | 0.1g | ||
LD310-1 | 310g | 0.1g | ||
LD510-1 | 510g | 0.1g | ||
LD610-1 | 610g | 0.1g |
LD系列(公斤組)
該系列天平由電阻應變片式傳感器和微機電路組成。具有去皮、累計、故障報警、計數等功能。物美價廉,使用廣泛。
性能參數:
型號 | zui大稱量 | zui小讀數 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
LD1100-1 | 1100g | 0.1g | 160×160×8mm | 275×230×85mm |
LD2100-1 | 2100g | 0.1g | ||
LD3100-1 | 3100g | 0.1g | ||
LD5100-1 | 5100g | 0.1g | ||
LD6100-1 | 6100g | 0.1g | ||
LD1100×1 | 1100g | 1g | ||
LD2100×1 | 2100g | 1g | ||
LD3100×1 | 3100g | 1g | ||
LD5100×1 | 5100g | 1g | ||
LD6100×1 | 6100g | 1g |
型號 | zui大稱量 | zui小讀數 | 稱盤尺寸 | 外形尺寸 |
LD1100-1 | 1100g | 0.1g | 160×160×8mm | 275×230×85mm |
LD2100-1 | 2100g | 0.1g | ||
LD3100-1 | 3100g | 0.1g | ||
LD5100-1 | 5100g | 0.1g | ||
LD6100-1 | 6100g | 0.1g | ||
LD1100×1 | 1100g | 1g | ||
LD2100×1 | 2100g | 1g | ||
LD3100×1 | 3100g | 1g | ||
LD5100×1 | 5100g | 1g | ||
LD6100×1 | 6100g | 1g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435917 管理登陸