品牌 | 廈門地坤 |
---|
手機信號屏蔽器(5G版)
技術參數:
序號 | 頻段 | 制式 | 歸屬 | 下行頻段 | |
1 | 800段 | CDMA/LDE | 電信2G/3G/4G | 869-880MHz | |
2 | 900段 | GSM/LTE | 移動2G/4G 聯通4G | 934-960MHz | |
3 | 1800段 | LTE | 移動/聯通電信4G | 1805-1880MHz | |
4 | 1900段 | LTE | 移動4G | 1885-1995MHz | |
5 | 2110段 | LTE/UMTS | 電信4G/聯通3G/4G | 2110-2170MHz | |
6 | 2300段 | LTE | 移動/聯通/電信(僅用室內覆蓋) | 2300-2390MHz | |
7 | 2600段 | LTE/NR | 移動4G/5G | 2515-2675MHz | |
8 | 3500段 | NR | 電信/聯通5G | 3400-3600MHz | |
9 | 4900段 | NR | 移動5G | 4800-4900MHz | |
10 | 700段 | NR | 廣電5G | 703-798MHz | |
11 | 2000段 | LTE | 移動3G | 2010-2025Mhz | |
12 | Wifi | 2.4G | 2400-2485Mhz | ||
13 | 電源 | 電源輸入:AC110V-220V 輸出:DC12V 20A。 | |||
14 | 可擴展至18了模塊,根據需求增加不同頻率。 | ||||
15 | 重量 | 約3Kg | |||
16 | 隔離范圍 | 半徑1—30米(非固定值實際距離以現場測試為準) | |||
17 | 總功率 | 40W-90W可選 | |||
18 | 使用環境條件 | 工作溫度 | -40~ 50℃ | ||
位置 | 室內,室外安裝需做好防雨工作 |
手機信號屏蔽器(5G版)使用場所:
學校,公jian法,醫院,會議室等。
產品圖片:
下一篇:5G手機信號屏蔽器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸