品牌 | 廈門地坤 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
SKS-0220I靜電放電發生器
1、測試目的:
2、應用領域:
3、符合標準:
4、電流輸出波形:
設備簡介:
2、詳細技術參數:
產品型號 | SKS-0220I | SKS-0230I |
輸出電壓 | 0.2kV~20kV±5% | 0.2kV~30kV±5% |
輸出電壓極性 | 正 、負 、正負交替 | |
儲能電容 | 150pF±10%(可更換) | |
放電電阻 | 330Ω±10%(可更換) | |
放電電流上升時間 | 0.8ns±25% | |
工作模式 | 內置IEC標準等級 主機自動電壓漸升掃描 主機極性自動切換 用戶編程記憶試驗程序模式 7寸觸摸彩屏顯示 溫度和濕度顯示 中英文操作界面, | |
放電模式 | 接觸放電&空氣放電 | |
放電方式 | 單次放電、計數放電、20pps | |
單次設定放電次數 | 1~99999 | |
放電間隔 | 0.05~99999s | |
儀器工作電源 | AC220V±10% 50/60Hz | |
重量 | 約8 kg |
3、參考界面:
相關選購附件:
詳細技術參數:
| 臺式設備配置ESD-GS-A(D) |
|
|
| ||||||||
| 名稱 | 型號 | 規格 | 數量 |
|
|
| |||||
| 試驗桌 | ESD-TABLE | 1600×800×800mm | 1 |
|
|
| |||||
| 參考接地板 | ESD-GRP | 2700×1800×1.0mm | 1 |
|
|
| |||||
| 臺式垂直耦合板 | ESD-TVCP | 500×500×1.5mm | 1 |
|
|
| |||||
| 水平耦合板 | ESD-HCP | 1600×800×1.5mm | 1 |
|
|
| |||||
| 絕緣襯墊 | ESD-IS(0.5) | 1300×600×0.5mm | 1 |
|
|
| |||||
| 電阻電纜 | ESD-RW(470K) | 470kΩ×2,2m | 2 |
|
|
| |||||
落地式設備配置ESD-GS-A(L) | ||||||||||||
| 名稱 | 型號 | 規格 | 數量 |
| |||||||
| 參考接地板 | ESD-GRP | 2700×1800×1.0mm | 1 |
| |||||||
| 絕緣支座 | ESD-FIS(100) | 1100×800×100mm | 1 |
| |||||||
| 落地式垂直耦合座 | ESD-FVCP | 升、降高度:0.8m-1.1m | 1 |
| |||||||
| 落地式垂直耦合板 | ESD-TVCP | 500×500×1.5mm | 1 |
| |||||||
| 電阻電纜 | ESD-RW(470K) | 470kΩ×2,2m | 2 |
|
落地式設備配置ESD-GS-A(L) | |||||
| 名稱 | 型號 | 規格 | 數量 |
|
| 參考接地板 | ESD-GRP | 2700×1800×1.0mm | 1 |
|
| 絕緣支座 | ESD-FIS(100) | 1100×800×100mm | 1 |
|
| 落地式垂直耦合座 | ESD-FVCP | 升、降高度:0.8m-1.1m | 1 |
|
| 落地式垂直耦合板 | ESD-TVCP | 500×500×1.5mm | 1 |
|
| 電阻電纜 | ESD-RW(470K) | 470kΩ×2,2m | 2 |
|
用于校正靜電放電發生器的電流輸出波形。
用于空氣放電電極
用于接觸放電電極
用于汽車靜電放電電極
可選電阻:0Ω、100Ω、150Ω、200Ω、250Ω、300Ω、330Ω、400Ω、500Ω、1kΩ、1.5kΩ、2kΩ
可選電容阻值:100pF、150pF、200pF、250pF、300pF、330pF、400pF、500pF
SKS-0220I靜電放電發生器
上一篇:BH7008靜電發生器
下一篇:SKS-0230I靜電放電發生器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸