品牌 | 廈門地坤 |
---|
JXCX串聯諧振試驗裝置
技術指標:
1、諧振電壓波型:正弦波,波形畸變率<1.0%
2、輸出頻率:30~300Hz
3、工作制:滿功率輸出下,連續工作時間60min
4、品質因素:30~80
5、輸入工作電源:單相380/220V±10%,50Hz
6、環境溫度:-10℃~+50℃
7、相對濕度:<95%,無凝露狀況
JXCX串聯諧振試驗裝置
產品說明:
變頻串聯諧振試驗成套裝置是運用串聯諧振的原理,通過調節變頻控制器的輸出頻率,使得回路中的電抗器電感L和試品電容C發生串聯諧振,諧振電壓即為試品上所加電壓。變頻串聯諧振試驗裝置廣泛應用于電力、冶金、石油、化工等行業。
功能特點:
1、大屏幕顯示試驗數據、試驗狀態,并有實時操作步驟提示功能
2、試驗結果能計算出被試品電容
3、體積小、重量輕、操作方便
4、試驗結果可打印
5、安全可靠高、系統具有過電流、過電壓及放電保護功能,可有效保護人身及設備安全
6、能靈活整定實驗電壓、調頻范圍、加壓時間
7、具有計算機通訊接口,便于通訊和試驗數據管理
8、分辨率高、頻率分辨率為0.001Hz
9210硅表分析儀備件清單 | |
名 稱 | 訂貨號 |
接口板 | 09200=a=5000 |
9210 硅表CPU板帶顯示 | 09200=a=1010 |
電源板 | 09200=a=2000 |
rs485 板(modbus) | 09125=a=0485 |
92xx 內部總線通訊板 | 09200=a=5500 |
2 線內部連接電纜 | 370=302=034 |
4 線內部連接電纜 | 370=304=034 |
7 線內部連接電纜 | 370=307=034 |
921x 測量板(0~1000ppb-sio2/0~5ppm-po4) | 09210=a=1500 |
9210 硅表測量板(0~5000ppb-sio2) | 09210=a=1510 |
管子 4 × 6 | 151575,00006 |
樣水電磁閥,nps 1,6 ( 0,2~6 bar) | 689=118=008 |
o-型圈 (流速調節螺釘), 4 ×1 mm | 356099,05040 |
樣水流速調節螺釘 | 09210=a=0105 |
樣水液位檢測器 | 09210=a=0250 |
o-型圈 (液位檢測器), 38×2 mm | 356099,35380 |
樣水電磁閥, (溢流容器) | 689=118=024 |
921x 連接板(混合器/加熱器) | 09210=a=1234 |
921x 混合器 | 09210=a=0400 |
磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
加熱元件 | 09097=c=0560 |
pt100 溫度探頭 | 359000,40780 |
921x 光纜 | 09210=a=0500 |
921x 光學鏡 | 09210=c=0340 |
測量池螺母pg21 | 431=100=210 |
921x 鏡子隔圈 | 09210=c=0330 |
o-型圈 (光學鏡), 22 × 1 mm | 356099,05220 |
方形蓋 (光度計池) | 09210=c=0310 |
9210 硅表化學試劑 (不含硫酸) | 09210=c=7000 |
試劑管 1,6 × 3,2 mm | 590=050=060 |
試劑管內插管, 0,8 × 1,6 mm | 151065,08699 |
試劑泵 | 695=114=001 |
校準/沖洗泵 | 695=004=004 |
921x 2升試劑桶 | 495=020=001 |
921x 試劑管沉頭 | 09210=a=0600 |
管接頭1/8” | 148644,05125 |
管接頭1/16” | 148644,05062 |
4 × 6 mm管子管接頭 | 589=011=040 |
1.6 × 3.2 mm管子管接頭 | 589=010=015 |
水中硅標準液(100 ug/ml) | 09210=c=6000 |
樣水電磁閥膜片 (溢流容器) | 596=118=024 |
樣水電磁閥彈簧 (溢流容器) | 689=118=0242 |
9200系列變送器(921x) | 09200=a=0000 |
通道塊密封快接套件(6mm) | 578=601=703 |
921x工具(電磁閥) | 0921x=a=t6 |
溢流容器 | 09210=a=0200 |
溢流過濾器 | 09210=a=9100 |
通道塊密封快接套件(10mm) | 578=603=703 |
下一篇:ZGF系列直流高壓信號發生器
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸