簡(jiǎn)要描述:JXJY3125絕緣電阻測(cè)試儀公司擁有專業(yè)的銷售工程師和強(qiáng)大的,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)隊(duì)伍為用戶提供快捷、周到的服務(wù),消除您一切后顧之憂。我們深信,只有站在用戶的立場(chǎng),為用戶提供更好服務(wù)。以支持用戶的業(yè)務(wù)和發(fā)展,才能Z終獲得雙羸!
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
JXJY3125絕緣電阻測(cè)試儀
詳細(xì)參數(shù):
| JXJY3125 | JXJY3127 | JXJY3120 |
準(zhǔn)確度 | ±5%rdg±5dgt | ||
測(cè)量范圍 | 0.0~1000GΩ | 0.0~1000GΩ | 0.5M~1000GΩ |
試驗(yàn)電壓 | 設(shè)定范圍:0.5Kv~5KV | ||
短路電流 | <1.4mA | <1.3mA |
JXJY3125絕緣電阻測(cè)試儀
Polymetron備件 | |||
名 稱 | 訂貨號(hào) | 名 稱 | 訂貨號(hào) |
PH電極電纜10米 | 359016,10120 | 超純水PH系統(tǒng)(包括電纜、電極,流通池) | 08362=A=0010 |
9125C酸堿濃度計(jì)備件清單 |
|
|
|
9125C變送器不帶繼電器板 | 09215=A=0100 | 變送器殼體 | 09125=A=3000 |
CPU板 | 09125=A=1000 | 用于9125C的EPRROM | 09125=A=6400 |
電源板 | 09125=A=2000 | 酸堿濃度計(jì)探頭帶5米電纜,型號(hào)8398.3(流通池式安裝) | 08398=A=3000 |
9125C測(cè)量板 | 09125=A=1500 | 酸堿濃度計(jì)探頭帶5米電纜,型號(hào) 8398.5(法蘭式安裝) | 08398=A=5000 |
RS485板 | 09125=A=0485 | 電纜接線盒 | 08335=A=6000 |
繼電器板 | 09125=A=4000 | 電纜 | 150727,10000 |
9125導(dǎo)電度備件清單 |
|
|
|
9125導(dǎo)電度變送器 | 09125=A=0000 | 2 電極電導(dǎo)傳感器,K=0.01,型號(hào):8310 | 08310=A=0000 |
CPU板 | 09125=A=1000 | 2 電極電導(dǎo)傳感器,K=0.1 型號(hào):8311 | 08311=A=0000 |
電源板(標(biāo)準(zhǔn)型) | 09125=A=2000 | 2 電極電導(dǎo)傳感器,K=1 型號(hào):8312 | 08312=A=0000 |
電源板(低電壓型) | 09125=A=2020 | 2 電極不銹鋼電導(dǎo)傳感器,K=0.01,型號(hào):8315 | 08315=A=0000 |
9125測(cè)量板 | 09125=A=1500 | 5米電纜帶IP65連接,8319.5 | 08319=A=0005 |
繼電器板 | 09125=A=4000 | 10米電纜帶IP65連接,8319.10 | 08319=A=0010 |
變送器殼體 | 09125=C=3000 | 20米電纜帶IP65連接,8319.20 | 08319=A=0020 |
用于9125的EPRROM | 09135=A=6200 | 電纜接線盒 | 08335=A=6000 |
RS485板 | 09125=A=0485 | 電纜 | 370=506=025 |
|
|
|
|
9184余氯備件清單 |
|
|
|
9184余氯變送器 | 09180=A=0100 | PH探頭帶10米電纜 | 08365=A=0010 |
CPU板 | 09125=A=1000 | 用于9184的EPRROM | 09180=A=6200 |
電源板(標(biāo)準(zhǔn)型) | 09125=A=2000 | RS485板 | 09125=A=0485 |
電源板(低電壓型) | 09125=A=2020 | PVC流通池 | 09181=C=4500 |
9180模擬量輸出板 | 09180=A=1501 | 電極和膜 | 09184=A=1000 |
繼電器板 | 09125=A=4000 | 余氯電極 | 09184=A=1001 |
變送器殼體 | 09125=C=3000 | 余氯膜,4個(gè)/盒 | 09184=A=3500 |
0.5米連接電纜 | 09180=A=8005 | 電解液(100ml) | 09184=A=3600 |
10米連接電纜 | 09180=A=8010 | PH探頭流通池 |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:435170 管理登陸