品牌 | 廈門地坤 |
---|
DJUS-09A全自動基樁聲波透射系統
性能指標及技術參數:
儀器名稱 | 全自動基樁聲波透射系統 | 半自動基樁聲波透射系統 | 非金屬超聲波檢測儀 |
儀器型號 | DJUS-09A | DJUS-09B | DJUS-05(單,雙通道) |
通道個數 | 一發雙收 | 一發雙收 | 一發單收和一發雙收任選 |
控制模塊 | 工業級微機處理系統 | 工業級微機處理系統 | 工業級微機處理系統 |
操作系統 | Wondows操作平臺 | Wondows操作平臺 | Wondows操作平臺 |
屏幕顯示 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 | 10.4英寸超大TFT高亮度 彩色液晶觸摸屏 |
信號采集方式 | 自動連續快速采集 | 自動連續快速采集 | 手動快速采集 |
采樣周期 | 0.05~400μs可調 | 0.05~400μs可調 | 0.05~400μs可調 |
聲時測讀范圍 | 0~629000μs通過延時 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時 量程可以無限大 | 0~629000μs通過延時 量程可以無限大 |
聲時測讀精度 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs |
幅值測讀范圍 | 0~177dB | 0~177dB | 0~177dB |
放大器帶寬 | 5Hz~500K~ | 5Hz~500KHz | 5Hz~500KHz |
接受靈敏度 | ≤10μs | ≤10μs | ≤10μs |
發射電壓 | 較大1000V可調 | 較大1000V可調 | 較大1000V可調 |
發射脈寬 | 50 KHz | 50 KHz | 50 KHz |
A/D轉換精度 | 14位 | 14位 | 14位 |
主機存儲容量 | 128MB獨立內存、40G超 大硬盤 | 128MB獨立內存、40G超 大硬盤 | 128MB獨立內存、40G超 大硬盤 |
通用接口 | USB口 | USB口 | USB口 |
供電方式 | 內置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz | 內置聚合物鋰電池供電6h 外供:DC 12V AC 100~220V 50/60Hz |
備用電池 | 有 | 無 | 有 |
主機尺寸(mm) | 430×350×220 | 430×350×220 | 320×260×100 |
主機重量(kg) | 8.4(含電池) | 8.4(含電池) | 4.2(含電池) |
DJUS-09A全自動基樁聲波透射系統
依據標準:《超聲回彈綜合法檢測混凝土強度技術規程》…………………………………………… CECS02:2005《超聲法檢測混凝土缺陷技術規程》 ………………………………………………………CECS21:2000《建筑基樁檢測技術規程》 …………………………………………………………………JGJ106 2003《公路工程基樁動測技術規程》 …………………………………………………… JTG/T F81-01-2004《巖土工程勘察規范》 ………………………………………………………………………GB500212001《回彈法、超聲回彈綜合法檢測泵送混凝土強度技術規程》 ……………………… DBJ/T01-78-2003
儀器特點: 測試方便快捷,有效提高現場樁基檢測速度,降低操控人員勞動強度; 孔中換能器用人工提升; 首波聲時、波幅、頻率自動判讀,波形圖可單波列和全波列顯示; 實時顯示樁身完整性示意圖和當前測點位置; 突發情況下,測點聲時、波幅、波形等相關信息自動備份,防止掉電丟失; 徑向換能器及連線采用便攜式小車設計,方便施工現場操作; 電腦及高清晰度10.4寸高亮觸摸屏彩色液晶顯示器,標準USB接口,支持U盤即插即用,內存為40G硬盤; 專業數據分析處理軟件,使測試數據的后期處理和依據判定簡單明了,簡便的WINDOWS操10作系統和專業的軟件設計,現場使用簡單方便快捷,適合任何檢測人員的使用,自動生成檢測報告,并提供Word、Execl等接口。
上一篇:DJXS-05鋼筋銹蝕儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:436683 管理登陸