品牌 | 廈門地坤 |
---|
水金士便攜式水中重金屬檢測箱
水金士型便攜式水中重金屬檢測箱由BYHM6800型重金屬檢測儀、電極、電極架、打磨粉、檢測瓶架、充電器和便攜式儀器箱組成,可完成水中銅、鋅、鉈、鎳、鎘、汞、錳、鐵、鉛、砷、鉻、鈷、銻等重金屬指標的檢測。檢測快速,結果準確,非常適合飲用水、地表水等各種水中重金屬的現場檢測。
水金士便攜式水中重金屬檢測箱技術指標:
序號 | 檢測項目 | 量程 | 精度 |
1 | 銅 | 0.1μg/L ~ 60mg/L | RSD ≤ 2% |
2 | 鋅 | 0.5μg/L ~ 60mg/L | RSD ≤ 2% |
3 | 鉈 | 0.1μg/L ~ 30mg/L | RSD ≤ 2% |
4 | 鎳 | 0.5μg/L ~ 30mg/L | RSD ≤ 2% |
5 | 鎘 | 0.1μg/L ~ 60mg/L | RSD ≤ 2% |
6 | 汞 | 0.1μg/L ~ 25mg/L | RSD ≤ 2% |
7 | 錳 | 0.1μg/L ~ 10mg/L | RSD ≤ 2% |
8 | 鐵 | 0.1μg/L ~ 30mg/L | RSD ≤ 2% |
9 | 鉛 | 0.1μg/L ~ 50mg/L | RSD ≤ 2% |
10 | 砷 | 0.1μg/L ~ 30mg/L | RSD ≤ 2% |
11 | 鉻 | 0.5μg/L ~ 20mg/L | RSD ≤ 2% |
12 | 鈷 | 0.1μg/L ~ 30mg/L | RSD ≤ 2% |
13 | 銻 | 0.5μg/L ~ 40mg/L | RSD ≤ 2% |
國標限值:
序號 | 檢測項目 | 國標限值(mg/L) |
1 | 銅 | 1.0(mg/L) |
2 | 鋅 | 1.0(mg/L) |
3 | 鉈 | 0.0001(mg/L) |
4 | 鎳 | 0.02(mg/L) |
5 | 鎘 | 0.005(mg/L) |
6 | 汞 | 0.001(mg/L) |
7 | 錳 | 0.1(mg/L) |
8 | 鐵 | 0.3(mg/L) |
9 | 鉛 | 0.01(mg/L) |
10 | 砷 | 0.01(mg/L) |
11 | 鉻 | 0.05(mg/L) |
12 | 銻 | 0.005(mg/L) |
下一篇:水菌士便攜式水中微生物檢測箱
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:436135 管理登陸